| Priezvisko | Meno | Pracovisko | Mesto | Štát | Názov príspevku | Názov príspevku v anglickom jazyku | 
| Filípek | Josef | Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Brno | Brno | Česká republika | Lití do netrvalých forem se stálými modely | Sand Casting with Stable Models | 
| Filípek | Josef | MZLU v Brně | Brno | Česká republika | Animovaná metalografie a tepelné zpracování | Animated Metallography and Heat Treatment | 
| Navrátil | Vladislav | Masarykova Universita | Brno | Česká republika |  | Mpemba’s Effect – Real Effect, or Artefact? | 
| Šoch | Zbyněk | MZLU v Brně | Brno | Česká republika | Lití do netrvalých forem se stálými modely | Sand Casting with Stable Models | 
| Šimonová | Ivana | University of Hradec Kralove, Faculty of Informatics and Management | Hradec Králové | Česká republika |  | Are You Able to Study CISCO Academy Courses? | 
| Janda | Otto | Radioklub OK1 KVK lázeňského města Karlovy Vary | Karlovy Vary | Česká republika | Elektronické stavebnice | Electronic Kits | 
| Jurča | Robert | Evropský polytechnický institut, s.r.o. Kunovice | Kunovice | Česká republika | Výuka informačních technologií s podporou multimediálních technologií | Education informative technology with the support multimedia technology | 
| Meier | Miroslav | Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci | Liberec | Česká republika | Vybavenost prostředky informačních a komunikačních technologií a velikost sídla | Equipment with the Means of Information and Communication Technology and Settlement Size | 
| Dostál | Jiří | Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého | Olomouc | Česká republika | Inovace technické a informační výchovy | Innovation of Technology and Information Education | 
| Chrásková | Marie | Ústav speciálněpedagogických studií, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci | Olomouc | Česká republika | Sémantický diferenciál a možnosti jeho využití při zkoumání postojů k osobám s handicapem | Semantic Differential and Possibilities Its Use in Researches | 
| Kropáč | Jiří | Pedagogická fakulta UP Olomouc | Olomouc | Česká republika | Koncepce obecně technických předmětů a využití kompetencí jako cílové kategorie | The conception of the generally technical subjects and the use of competencies as a target category | 
| Lavrinčík | Jan | Pedagogická fakulta Univerzity Palackého | Olomouc | Česká republika | Možnosti tvorby logických her pro vzdfělávání v aplikaci Visual Basic | A ways of creation logical games for education in application Visual Basic | 
| Procházková | Ivona | Katedra tecnické a informační výchovy, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého | Olomouc | Česká republika | K problematice realizace rámcových vzdělávacích programů (RVP) a školních vzdělávacích programů (ŠVP) v oblasti člověk a svět práce | On the Issue of Framework Educational Programs Delivery and School Education Programs of a Man and World of Work | 
| Serafín | Čestmír | Katedra technické a informační výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci | Olomouc | Česká republika | K problematice realizace rámcových vzdělávacích programů (RVP) a školních vzdělávacích programů (ŠVP) v oblasti člověk a svět práce | On the Issue of Framework Educational Programs Delivery and School Education Programs of a Man and World of Work | 
| Valouchová | Olga | Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého | Olomouc | Česká republika | Inovace technické a informační výchovy | Innovation of Technology and Information Education | 
| Martinková | Anna | Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, Katedra informačních a komunikačních technologií | Ostrava | Česká republika | Interaktivní ICT ve vzdělávání | Interactive ICT in Education | 
| Horváthová | Zuzana | Metropolitní univerzita Praha, o. p. s., Katedra informatiky | Praha | Česká republika | Motivácia študentov pomocou inovácie vzdelávacích metód | Motivation of students by means of innovation the educational methods | 
| Farkas | Károly | Budapest Tech Polytechnical Institution | Budapest | Hungary | Matematikai görbék teknőc-geometriával | Mathematical Curves with Turtle geometry | 
| Gaál | Gabriella | Eszterházy Károly Főiskola, Neveléstudományi Tanszék | Eger | Hungary | A nevelés társadalmi alapjai tantárgy e-learning alapú oktatása az Eszterházy Károly főiskolán | Social Basis of the Education Teaching Subject by E-learning at Eszterházy Károly College | 
| Gaál | Gabriella | Eszterházy Károly Főiskola, Neveléstudományi Tanszék | Eger | Hungary | A nevelés társadalmi alapjai tantárgy e-learning alapú oktatása az eszterházy károly főiskolán | Social Basis of the Education Teaching Subject by E-learning at Eszterházy Károly College | 
| Ciesielka | Marta | Akademia Górniczo – Hutnicza; Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej | Kraków | Poland | Umiejętności studentów wyższej uczelni technicznej w zakresie wykorzystania informacji W Ocenie własnej i nauczyciela | Technical University Students Skills in the Scope of Using The Information in Assessment by Teacher and Oneself | 
| Mastalerz | Elżbieta | Uniwersytet Pedagogiczny, Instytut Techniki | Kraków | Poland | Model współczesnej szkoły a umiejętności nauczyciela edukacji ogólnotechnicznej | Model of Modern School vs. Technical Education Teacher’s Skills | 
| Korneta | Wojciech | College of Computer Science and Business Administration | Łomża | Poland |  | Detection of Subthreshold Voice Signal Based on Stochastic Resonance by Fitzhugh-Nagumo Neurons | 
| Szczebiot | Ryszard | Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży | Łomża | Poland |  | Application of the Symbolic Mathematics Programs to the Visualization of Geometrical Transformations in 2d and 3d Computer Graphics | 
| Bednarczyk | Henryk | Insytut Technologii Eksploatacji - PIB | Radom | Poland | Edukacja techniczna i informatyczna w pedagogice pracy | Technical and computer education in pedagogy of work | 
| Jedynak | Radoslaw | Technical University of Radom | Radom | Poland |  | New Methods of Displaying Mathematics on the Web with Mathml | 
| Kiedrowicz | Grzegorz | Politechnika Radomska | Radom | Poland |  | The problem of gaining credible information through questionnaire studies and their verification | 
| Mączyńska | Elżbieta | Politechnika Radomska, Wydział Nauczycielski, Katedra Informatyki | Radom | Poland | Certyfikacja wiedzy i umiejętności z zakresu technologii informacyjnej | Certification of knowledge and skills in the field of information technology | 
| Pacholec | Wojciech | Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego | Radom | Poland | Speech.API – sposób na komunikację głosową z kompurerem | Speech.API – a way to communicate with a computer voice | 
| Raczyńska | Maria | Politechnika Radomska, Wydział Nauczycielski, Katedra Informatyki | Radom | Poland | Wady i zagrożenia wynikające ze stosowania internetu w procesie edukacyjnym | Weaknesses and Threats Come off Using Internet in Educational Process | 
| Sałata | Elżbieta | Departament of Technical Education on the Faculty of Education at Technical University of Radom | Radom | Poland | Zajęcia z techniki a przygotowanie do wyboru zawodu | Technical Education Classes and Preparation to Job Selection | 
| Walat | Wojciech | Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Techniki | Rzeszów | Poland | Treści „zajęć technicznych“ w nowej podstawie programowej dla szkół podstawowych | The content of “technology activities” in new basis program for elementary schools in Poland | 
| Kupidura | Tomasz | Instytut Technologii Eksploatacji - PIB |  | Poland | Nieformalna edukacja informatyczna |  | 
| Chisăliţă-Creţu | Camelia | Babeş-Bolyai University Cluj-Napoca, Faculty of Mathematics and Computer Science | Cluj-Napoca | Romania |  | Practical Experiments of a Multi-objective Evolutionary Approach for the Optimal Refactoring Selection | 
| Chisăliţă-Creţu | Camelia | Babes-Bolyai University, Faculty of Mathemcatics and Computer Science | Cluj-Napoca | Romania |  | Search-based Software Entity Refactoring – a New Solution Representation for the Multi-objective Evolutionary Approach of the Entity Set Selection Refactoring Problem | 
| Polčic | Ľudovít | Univerzita Mateja Bela Fakulta prírodných vied | Banská Bystrica | Slovenská republika | Výsledky zisťovania postoja žiakov k práci so stavebnicou | Research Results of Pupils’ Attitude Towards Using the Box of Bricks | 
| Polčic | Ľudovít | Univerzita Mateja Bela Fakulta prírodných vied | Banská Bystrica | Slovenská republika | Stručný prehľad historického vývoja hračky | Brief Overview of the Historical Development of the Toy | 
| Kopáčová | Jana | Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta | Bratislava | Slovenská republika | Potenciál interaktívnej tabule vo vyučovaní matematiky a prírodovedých predmetov | The potency of interactive whiteboard in teaching mathematics and science | 
| Partová | Edita | Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta | Bratislava | Slovenská republika | Potenciál interaktívnej tabule vo vyučovaní matematiky a prírodovedých predmetov | The potency of interactive whiteboard in teaching mathematics and science | 
| Študencová | Zuzana | STU, Stavebná fakulta, Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie | Bratislava | Slovenská republika | Objem a povrch telies v Cabri 3D |  | 
| Albert | Sándor | J. Selye University in Komárno | Komárno | Slovenská republika | Tvorba vízie a poslania školy | Creating the vision and mission of schools | 
| Dobay | Beáta | Univerzita J. Selyeho | Komárno | Slovenská republika |  | Influential Facts of Holidays | 
| Erdélyi | Margit | J. Selye University | Komárno | Slovenská republika | Drámai muvek interpretációjának didaktikai hozadéka | Didactic acquistion of drama interpretation | 
| Gubo | Štefan | Univerzita J. Selyeho | Komárno | Slovenská republika | Vhľad a klasifikácia problémov vhľadu | Insight and classification of insight problems | 
| Stoffa | Ján | J. Selye University Komarno | Komárno | Slovenská republika | Definície pojmov v terminologických slovníkoch a v edukácii | Definitions of notions in terminological dictionaries and in education | 
| Stoffa | Ján | J. Selye University Komarno | Komárno | Slovenská republika | O kritériách triedenia materiálov vo všeobecnej technoedukácii | About classification criterions of materials in general technoeducation | 
| Stoffová | Veronika | J. Selye University Komarno | Komárno | Slovenská republika | Testovanie vedomostí v Moodle | Knowledge testing in Moodle | 
| Szőköl | Štefan | Univerzita J. Selyeho Komárno | Komárno | Slovenská republika | Programovanie na základnej škole | Programming at Elementary School | 
| Tóth | Krisztina | UJS v Komárne | Komárno | Slovenská republika | Programovanie na základnej škole | Programming at Elementary School | 
| Végh | Ladislav | Univerzita J. Selyeho | Komárno | Slovenská republika | Tvorba animácií pre e-learning | Creating animations for e-learning | 
| Feszterová | Melánia | Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta prírodných vied, Katedra chémie | Nitra | Slovenská republika | Dôležitosť BOZP v chemickom vzdelávaní | The Importance of Safety and Health Protection in Chemical Education | 
| Feszterová | Melánia | Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta prírodných vied, Katedra chémie | Nitra | Slovenská republika | Rôzne možnosti stanovenia obsahu škrobu v zemiakovej hľuze | Different Methods for Determining the Starch Content in Potato Tubers | 
| Štubňa | Igor | Univerzita Konštantína Filozofa | Nitra | Slovenská republika |  | The Uncertainty Analysis and Error Analysis of Determination of Young’s Modulus from Flexural Vibration | 
| Antonyová | Anna | Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, Katedra kvantitatívnych metód a mamažérskej informatiky | Prešov | Slovenská republika | Vyučovanie logistiky pre manažment | Teaching Logistics for Management | 
| Pavelka | Jozef | Katedra techniky a digitálnych kompetencií, FHPV Prešovská univerzita | Prešov | Slovenská republika | Reformné zmeny vo všeobecnom vzdelávaní k technike |  | 
| Čík | Karol | SPŠ strojnícka, SNV | Spišská Nová Ves | Slovenská republika |  |  | 
| Majernik | Ondrej | SPŠ strojnícka, SNV | Spišská Nová Ves | Slovenská republika |  |  | 
| Arendášová | Alexandra | Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave | Trnava | Slovenská republika | Multimediálna učebná pomôcka ako súčasť počítačom podporovanej výučby | Multimedia Didactic Software as a Part of Computer Based Training | 
| Čižmár | Ján | Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra matematiky a informatiky | Trnava | Slovenská republika |  | On the nature of mathematical objects in the school programme | 
| Gabaľová | Veronika | Trnavská univerzita v Trnave | Trnava | Slovenská republika | Mikrosvet ako vyučovací prostriedok na základnej škole | Microworld as a Teaching Tool at Elementary School | 
| Gazdíková | Viola | Trnava University, Faculty of Education | Trnava | Slovenská republika |  |  | 
| Híc | Pavel | Trnava University, Faculty of Education | Trnava | Slovenská republika |  | E-learning as an Efficient Alternative to Classical Way of Teaching | 
| Horváth | Roman | Trnava University, Faculty of Education | Trnava | Slovenská republika |  |  | 
| Hosťovecký | Marián | Trnava university in Trnava | Trnava | Slovenská republika |  |  | 
| Liška | Vladimír | Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky, Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave | Trnava | Slovenská republika |  | Boundary layer effect for linear singularly perturbed differential equation | 
| Mišút | Martin | Trnava University, Faculty of Education | Trnava | Slovenská republika |  |  | 
| Pokorný | Milan | Trnava University, Faculty of Education | Trnava | Slovenská republika |  | E-learning as an Efficient Alternative to Classical Way of Teaching | 
| Pribilová | Katarína | Trnava University, Faculty of Education | Trnava | Slovenská republika |  |  | 
| Černák | Igor | Katedra informatiky Pedagogická fakulta KU | Ružomberok | Slovenská republika | Výsledky výskumu výučby algoritmov pomocou počítačových hier | Results of Research Into the Teaching of Algorithms Using Computer Games | 
| Várkoly | Ladislav |  |  |  |  |  | 
| Beisetzer | Peter | Prešovská univerzita v Prešove, FHPV | Prešov | Slovenská republika |  |  | 
| Burgerová | Jana | Prešovská univerzita v Prešove | Prešov | Slovenská republika |  |  | 
| Židek | Oliver | Trnava University, Faculty of Education | Trnava | Slovenská republika | Otupený ikosaéder v školskej geometrii | Truncated Icosahedron in school geometry | 
| Pytel | Krzysztof | Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie | Kraków | Poland | Wybrane metody i środki dydaktyczne w procesie nauczania treści prośrodowiskowych w ramach przedmiotów technicznych w szkołach podstawowych | Chosen Didactic Aspect of Ecology Teaching on Technology Lessons in Primary School | 
| Peterková | Viera | Trnava University, Faculty of Education | Trnava | Slovenská republika |  | Analysis of Effectivity of E-Learning in Environmental Education | 
| Paveleková | Ivona | Trnava University, Faculty of Education | Trnava | Slovenská republika |  | Analysis of Effectivity of E-Learning in Environmental Education | 
| Ponický | Peter | Fakulta mechatroniky TnU AD v Trenčíne, Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem | Trenčín | Slovenská republika | 1. Výkonnosť hospodárstva po novom, 2. perspektíva riadenia kvality na českých VŠ po novom.
 | Quality oh the Czech universites | 
| Hambalík | Alexander | KAIVT FEI Slovenská technická univerzita, Bratislava | Bratislava | Slovenská republika | Niektoré problémy využitia informačných a komunikačných technológií vo vzdelávaní | Some Problems in Utilization of New Information and Communication Technology in Education |